24小时征询德律风:
13700882281
咱们以朴拙、邃密、松散的办事立场,对每个整机、每位用户担任
型号 Model | 驱动体例 Drive form | 稀释池Thickener | 出产才能 yield (t/24h) | 配套机电 | 形状尺寸(mm) (长×宽×高) | 分量 (T) | ||
直径(mm) | 中间深度 (m) | 型号 Model | 功率 (kw) | |||||
NZS-1 | 中间传动center | 1.8 | 1.8 | 5.6 | Y90L -6 | 1.1 | 2000×1960×2900 | 1.5 |
NZS-3 | 中间传动center | 3.6 | 1.8 | 22.4 | Y90L -6 | 1.1 | 3917×3787×3190 | 3.4 |
NZS-6 | 中间传动center | 6 | 3 | 62 | Y100L2-4 | 3 | 6170×6170×5053 | 5.6 |
NZS-9 | 中间传动center | 9 | 3 | 1.40 | Y132S-6 | 3 | 10000×10000×5337 | 7.9 |
NZS-12 | 中间传动center | 12 | 3.5 | 250 | Y132S-6 | 3 | 15500×12000×6625 | 8.5 |
NZS-15 | 周边辊轮edge | 15 | 3.5 | 390 | Y132S-4 | 5.5 | 16545×15670×7017 | 9.12 |
NZS-18 | 周边辊轮edge | 18 | 3.5 | 560 | Y132S-4 | 5.5 | 19742×18864×7047 | 10.0 |
NZS-15 | 周边辊轮edge | 15 | 3.5 | 390 | Y132S-4 | 5.5 | 17000×15000×7000 | 11.0 |
NZS-18 | 周边辊轮edge | 18 | 3.5 | 560 | Y132S-4 | 5.5 | 20000×18000×7000 | 12.12 |
若是您有任何疑难或须要,您可将其填写鄙人面的表单中。咱们会按照您留下的接洽体例实时与您接洽。(备注:接洽体例和须要为必填项)