24小时征询德律风:
13700882281
咱们以朴拙、邃密、松散的办事立场,对每个零件、每位用户担任
【产物先容】
带式压滤机是财产出产中的完成固体,液体分手的一种装备,利用于化工、陶瓷、煤油、医药、食物、冶炼等行业。也合用于财产过滤污水处置、污泥过滤脱水等因此过滤介质两面的压力差作为鞭策力,使污泥水份被强迫经由过程过滤介质组成滤液,而固体颗粒被扣留在介质上组成滤饼,从而到达污泥脱水的目标。板框压滤机是先利用于化工脱水的机器,固然带式压滤机普通为间歇操纵、基建装备投资较大、过滤才能也较低,但因为其具备过滤鞭策力大、滤饼的含固率高、滤液清亮、固体收受接管率高、调度药品耗损量少等长处,在一些小型污水厂被普遍利用。
【顺应规模】
矿山类:铁矿泥浆脱水、金矿泥浆脱水、陶瓷抛光污泥、陶瓷质料、铝土矿尾泥、洗矿厂泥浆脱水、石英砂污泥。
修建类:污水处置厂泥浆脱水、洗砂泥浆、打桩污泥、河流污泥、砂石加工尾泥、制砂污泥、修建制砂污泥、酸洗钢铁尾泥、大理石、天然石抛光污泥脱水。
【任务道理】
板与框相间摆列而成,在滤板的两侧覆有滤布,用压紧装配把板与框压紧,即在板与框之间组成压滤室。在板与框的上端中间不异部位开有小孔,压紧后成为一条通道,由该通道进入压滤室,滤板的外表刻有沟槽,下端钻有供滤液排挤的孔道,滤液在压力下,经由过程滤布、沿沟槽与孔道排挤滤机,使污泥脱水。国际外已开辟出自动化的板框压滤机。压滤机比真空过滤性能蒙受较高的污泥比阻,如许便可下降调度剂的耗损量,能够使用较低本钱的药剂。当污泥密度较低时,能够不颠末事后调度而间接停止过滤。压滤机其泥饼产率和泥饼含水率,应按照实验材料或近似运转经历肯定。泥饼含水率普通可为30%~70%。
【首要手艺参数】
规格型号 Specification type | 过滤面积 (m2) | 滤板尺寸 (mm) | 滤饼厚度 (mm) | 滤板数目 (pcg) | 室内容积 (L) | 过滤压力 (Mpa) | 机电功率 (Kw) | 零件品质 (Kg) | 形状尺寸 长×宽×高 mm | 地基尺寸mm | ||
BW20/700-30U | 20 | 700×700 | 30 | 24 | 298 | 0.6 | 2.2 | 3200 | 3346X1150X1050 | 570 | 900 | 700 |
BW30/700-30U | 30 | 37 | 453 | 3600 | 3996X1150X1050 | |||||||
BW40/700-30U | 40 | 49 | 595 | 4000 | 4596X1150X1050 | |||||||
BW30/870-30U | 30 | 870×870 | 30 | 22 | 442 | 0.6 | 3.0 | 3100 | 3520X1420X1220 | 640 | 1000 | 865 |
BW40/870-30U | 40 | 30 | 595 | 2930 | 3960X1420X1220 | |||||||
BW50/870-30U | 50 | 38 | 749 | 3600 | 4400X1420X1220 | |||||||
BW60870-30U | 60 | 46 | 902 | 3950 | 4900X1420X1220 | |||||||
BW70/870-30U | 70 | 54 | 1056 | 4300 | 5300X1420X1220 | |||||||
BW80/870-30U | 80 | 62 | 1210 | 4800 | 5700X1420X1220 | |||||||
BW50/1000-30U | 50 | 1000×1000 | 30 | 28 | 752 | 0.6 | 3.0 | 3700 | 4010X1500X1350 | 740 | 1200 | 785 |
BW60/1000-30U | 60 | 34 | 908 | 4500 | 4269X1500X1350 | |||||||
BW70/1000-30U | 70 | 40 | 1064 | 4500 | 4629X1500X1350 | |||||||
BW80/1000-30U | 80 | 45 | 1194 | 5400 | 4929X1500X1350 | |||||||
BW100/1000-30U | 100 | 57 | 1505 | 5900 | 5649X1500X1350 | |||||||
BW120/1000-30U | 120 | 68 | 1790 | 7200 | 6310X1500X1350 | |||||||
BW100/1250-30U | 100 | 1250×1250 | 30 | 36 | 1519 | 0.5 | 5.5 | 6300 | 4842X1850X1550 | 970 | 1400 | 925 |
BW120/1250-30U | 120 | 43 | 1807 | 7300 | 5297X1850X1550 | |||||||
BW140/1250-30U | 140 | 50 | 2094 | 8000 | 5752X1850X1550 | |||||||
BW150/1250-30U | 150 | 54 | 2260 | 8500 | 6012X1850X1550 | |||||||
BW160/1250-30U | 160 | 58 | 2423 | 9000 | 6272X1850X1550 | |||||||
BW180/1250-30U | 180 | 65 | 2710 | 10000 | 6727X1850X1550 | |||||||
BW200/1250-30U | 200 | 72 | 2998 | 12500 | 7182X1850X1550 | |||||||
BW250/1250-30U | 250 | 90 | 3737 | 12500 | 8352X1850X1550 | |||||||
BW200/1500-30U | 200 | 1500×1500 | 30 | 50 | 2999 | 0.5 | 7.5 | 14800 | 6530X2100X1800 | 1200 | 1700 | 1035 |
BW250/1500-30U | 250 | 63 | 3764 | 16800 | 7440X2100X1800 | |||||||
BW300/1500-30U | 300 | 76 | 4528 | 17900 | 8350X2100X1800 | |||||||
BW350/1500-30U | 350 | 88 | 5292 | 19100 | 9190X2100X1800 | |||||||
BW400/1500-30U | 400 | 101 | 5998 | 21600 | 10100X2100X1800 | |||||||
BW450/1500-30U | 450 | 114 | 6762 | 24200 | 11010X2100X1800 | |||||||
BW500/1500-30U | 500 | 127 | 7527 | 26500 | 11920X2100X1800 | |||||||
BW600/2000-30U | 600 | 2000×2000 | 40 | 83 | 12100 | 0.5 | 7.5 | 55700 | 10500X3010X2445 | 1650 | 2200 | 1315 |
BW700/2000-30U | 700 | 97 | 14100 | 59700 | 11660X3010X2445 | |||||||
BW800/2000-30U | 800 | 111 | 16100 | 63000 | 12800X3010X2445 | |||||||
BW900/2000-30U | 900 | 125 | 18100 | 66000 | 13900X3010X2445 | |||||||
BW1000/2000-30U | 1000 | 139 | 20100 | 70000 | 15100X3010X2445 |
若是您有任何疑难或须要,您可将其填写鄙人面的表单中。咱们会按照您留下的接洽体例实时与您接洽。(备注:接洽体例和须要为必填项)